Muela de Óxido de Cerio utilizado en la última posición para obtener el mejor pulimento.
DIMENSIONES: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | 150 a 170 mm | ||||||
Espesor | 25 a 50 mm | ||||||
Agujero | 12 a 70 mm | ||||||
GRANOS DISPONIBLES | |||||||
– | |||||||
ESPECIFICACIONES | |||||||
CER, CE-3 | |||||||
PROFILES | |||||||
![]() |
plano | ![]() |
plano con arista | ![]() |
45º | ||
![]() |
bisoté | ||||||
Este post também está disponível em: Inglés, Portugués, Brasil